 |
 |
Course Offerings
Note: With exception of Level 8, all programs begin at 8:30 AM and end at 4:30 PM.
| |
| Open Enrollment
|
| |
| Florida State University
|
| Type |
Location |
City |
Dates |
Course ID |
Register |
| Level 8 Class | Ft. Lauderdale, FL | Ft. Lauderdale | 08/19 - 08/21, 2009 | 100802 |  |
| Level 8 Class | Orlando, FL | Orlando | 09/21 - 09/23, 2009 | 100804 |  |
| Level 8 Class | Tallahassee, FL | Tallahasee | 08/12 - 08/14, 2009 | 100801 |  |
| Level 8 Class | Tampa, FL | Tampa | 09/02 - 09/04, 2009 | 100803 |  |
| Level 6 Class | To Be Determined | To Be Determined | 02/02 - 02/05, 2010 | 100609 |  |
| Level 7 Class | To Be Determined | To Be Determined | 05/04 - 05/07, 2010 | 100710 |  |
| |
| Community College/University Open Enrollment
|
| |
Valencia Community College
To register for these programs call Valencia Community College at (407) 582-6755
|
| Type |
Location |
City |
Dates |
Course ID |
Register |
| Level 7 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 07/21 - 07/24, 2009 | 100702 | Call Contact |
| Level 5 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 09/15 - 09/18, 2009 | 100501 | Call Contact |
| Level 1 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 09/15 - 09/18, 2009 | 100102 | Call Contact |
| Level 3 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 09/29 - 10/02, 2009 | 100302 | Call Contact |
| Level 2 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 12/01 - 12/04, 2009 | 100201 | Call Contact |
| Level 4 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 12/08 - 12/11, 2009 | 100405 | Call Contact |
| Level 6 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 01/26 - 01/29, 2010 | 100601 | Call Contact |
| Level 5 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 02/09 - 02/12, 2010 | 100507 | Call Contact |
| Level 3 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 03/23 - 03/26, 2010 | 100303 | Call Contact |
| Level 6 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 04/20 - 04/23, 2010 | 100610 | Call Contact |
| Level 7 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 04/27 - 04/30, 2010 | 100703 | Call Contact |
| Level 7 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 06/15 - 06/18, 2010 | 100711 | Call Contact |
| Level 4 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 06/22 - 06/25, 2010 | 100407 | Call Contact |
| Level 5 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 09/21 - 09/24, 2010 | 110501 | Call Contact |
| Level 6 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 01/25 - 01/28, 2011 | 110601 | Call Contact |
| Level 7 Class | Valencia Community College 2411 Sand Lake Rd | Orlando | 04/26 - 04/29, 2011 | 110701 | Call Contact |
| |
Contract
To register for these programs call your human resource contact or Gayle Blankenship at 850-644-0161 or SC 284-0161.
|
| |
| Alachua County Board of County Commissioners
|
| Type |
Location |
City |
Dates |
Course ID |
Register |
| Level 4 Class | Public Health Unit 218 SE 24th St., Gainesville | Gainesville | 07/07 - 07/10, 2009 | 100403 |  |
| |
| Dept. of Children and Families
|
| Type |
Location |
City |
Dates |
Course ID |
Register |
| Level 1 Class | | | 10/06 - 10/09, 2009 | 100105 |  |
| Level 1 Class | | | 10/13 - 10/16, 2009 | 100106 |  |
| Level 1 Class | | | 10/20 - 10/23, 2009 | 100107 |  |
| Level 5 Class | | | 11/10 - 11/13, 2009 | 100510 |  |
| Level 5 Class | | | 11/17 - 11/20, 2009 | 100511 |  |
| Level 2 Class | | | 12/01 - 12/04, 2009 | 100208 |  |
| Level 2 Class | | | 12/08 - 12/11, 2009 | 100209 |  |
| Level 2 Class | | | 12/15 - 12/18, 2009 | 100210 |  |
| Level 3 Class | | | 02/23 - 02/26, 2010 | 100309 |  |
| Level 3 Class | | | 03/02 - 03/05, 2010 | 100310 |  |
| Level 6 Class | | | 03/02 - 03/05, 2010 | 100612 |  |
| Level 6 Class | | | 03/09 - 03/12, 2010 | 100613 |  |
| Level 3 Class | | | 03/09 - 03/12, 2010 | 100311 |  |
| Level 6 Class | | | 03/16 - 03/19, 2010 | 100614 |  |
| Level 7 Class | | | 06/01 - 06/04, 2010 | 100714 |  |
| Level 4 Class | | | 06/01 - 06/04, 2010 | 100416 |  |
| Level 4 Class | | | 06/08 - 06/11, 2010 | 100417 |  |
| Level 7 Class | | | 06/08 - 06/11, 2010 | 100715 |  |
| Level 7 Class | | | 06/15 - 06/18, 2010 | 100716 |  |
| Level 4 Class | | | 06/15 - 06/18, 2010 | 100418 |  |
| |
| Dept. of Highway Safety and Motor Vehicles
|
| Type |
Location |
City |
Dates |
Course ID |
Register |
| Level 1 Class | 2900 Apalachee Prkwy. Neil Kirkman Bldg | Tallahassee | 10/20 - 10/23, 2009 | 100108 |  |
| Level 2 Class | 2900 Apalachee Prkwy. Neil Kirkman Bldg | Tallahassee | 01/05 - 01/08, 2010 | 100211 |  |
| Level 3 Class | 2900 Apalachee Prkwy. Neil Kirkman Bldg | Tallahassee | 04/13 - 04/16, 2010 | 100312 |  |
| Level 4 Class | 2900 Apalachee Prkwy. Neil Kirkman Bldg | Tallahassee | 07/27 - 07/30, 2010 | 110401 |  |
| |
| Dept. of Juvenile Justice
|
| Type |
Location |
City |
Dates |
Course ID |
Register |
| Level 3 Class | 2737 Centerview Dr Alexander Bldg. Rm 1416 | Tallahassee | 08/04 - 08/07, 2009 | 100304 |  |
| Level 5 Class | 2737 Centerview Dr Alexander Bldg. Rm 1416 | Tallahassee | 01/12 - 01/15, 2010 | 100508 |  |
| Level 4 Class | 2737 Centerview Dr Alexander Bldg., Rm 1318 | Tallahassee | 10/20 - 10/23, 2009 | 100409 |  |
| Level 6 Class | 2737 Centerview Dr Alexander Bldg., Rm 1318 | Tallahassee | 04/06 - 04/09, 2010 | 100611 |  |
| Level 4 Class | 2737 Centerview Dr Alexander Bldg., Rm 1318 | Tallahassee | 06/15 - 06/18, 2010 | 100408 |  |
| Level 7 Class | 2737 Centerview Dr Alexander Bldg., Rm 1318 | Tallahassee | 06/15 - 06/18, 2010 | 100713 |  |
| |
| Dept. of Revenue
|
| Type |
Location |
City |
Dates |
Course ID |
Register |
| Level 1 Class | To Be Determined | To Be Determined | 08/11 - 08/14, 2009 | 100104 |  |
| Level 2 Class | To Be Determined | To Be Determined | 09/29 - 10/02, 2009 | 100205 |  |
| Level 2 Class | To Be Determined | To Be Determined | 11/10 - 11/13, 2009 | 100206 |  |
| Level 3 Class | To Be Determined | To Be Determined | 01/12 - 01/15, 2010 | 100307 |  |
| Level 3 Class | To Be Determined | To Be Determined | 02/16 - 02/19, 2010 | 100308 |  |
| Level 4 Class | To Be Determined | To Be Determined | 04/13 - 04/16, 2010 | 100414 |  |
| Level 4 Class | To Be Determined | To Be Determined | 06/08 - 06/11, 2010 | 100415 |  |
| |
| Florida Turnpike Enterprise
|
| Type |
Location |
City |
Dates |
Course ID |
Register |
| Level 4 Class | Turkey Lake Srv. Cntr, Bldg. 5315 Auditrm B | Ocoee | 12/01 - 12/04, 2009 | 100402 |  |
| Level 6 Class | Turkey Lake Srv. Cntr, Bldg. 5315 Auditrm B | Ocoee | 03/23 - 03/26, 2010 | 100608 |  |
| Level 3 Class | Pompano Service Plaza, Milepost 65, Pompano Beach | Pompano Beach | 09/15 - 09/18, 2009 | 100301 |  |
| Level 5 Class | Pompano Service Plaza, Milepost 65, Pompano Beach | Pompano Beach | 02/09 - 02/12, 2010 | 100505 |  |
| Level 7 Class | Pompano Service Plaza, Milepost 65, Pompano Beach | Pompano Beach | 05/11 - 05/14, 2010 | 100709 |  |
| |
| Lake City Community College
|
| Type |
Location |
City |
Dates |
Course ID |
Register |
| Level 2 Class | Lake City CC | Lake City | 06/22 - 06/25, 2009 | 090224 |  |
| |
| Pinellas County Government
|
| Type |
Location |
City |
Dates |
Course ID |
Register |
| Level 2 Class | Swisher Bldg 509 East Ave Rm 111 | Clearwater | 07/14 - 07/17, 2009 | 100204 |  |
| Level 7 Class | Swisher Bldg 509 East Ave Rm 111 | Clearwater | 07/28 - 07/31, 2009 | 100712 |  |
| Level 3 Class | Swisher Bldg 509 East Ave Rm 111 | Clearwater | 09/08 - 09/11, 2009 | 100306 |  |
| |
| Polk County Government
|
| Type |
Location |
City |
Dates |
Course ID |
Register |
| Level 6 Class | Polk County | Bartow | 06/02 - 06/05, 2009 | 090615 |  |
| Level 7 Class | Polk County | Bartow | 08/04 - 08/07, 2009 | 100704 |  |
| |
| Polk County Sheriff's Office
|
| Type |
Location |
City |
Dates |
Course ID |
Register |
| Level 4 Class | 3635 Avenue G, NW Winter Haven | Winter Haven | 06/23 - 06/26, 2009 | 090416 |  |
| Level 5 Class | 3635 Avenue G, NW Winter Haven | Winter Haven | 09/22 - 09/25, 2009 | 100503 |  |
| Level 5 Class | 3635 Avenue G, NW Winter Haven | Winter Haven | 10/20 - 10/23, 2009 | 100504 |  |
| Level 6 Class | 3635 Avenue G, NW Winter Haven | Winter Haven | 01/19 - 01/22, 2010 | 100606 |  |
| Level 6 Class | 3635 Avenue G, NW Winter Haven | Winter Haven | 02/16 - 02/19, 2010 | 100607 |  |
| Level 7 Class | 3635 Avenue G, NW Winter Haven | Winter Haven | 03/23 - 03/26, 2010 | 100707 |  |
| Level 7 Class | 3635 Avenue G, NW Winter Haven | Winter Haven | 04/20 - 04/23, 2010 | 100708 |  |
| |
| Polk County Tax Collector
|
| Type |
Location |
City |
Dates |
Course ID |
Register |
| Level 7 Class | Polk County Tax Collector's Office | Bartow | 10/27 - 10/30, 2009 | 100705 |  |
| Level 6 Class | Airside Lakeland Electric Training Center | Lakeland | 07/14 - 07/17, 2009 | 100603 |  |
| |
| University of South Florida 813 974 1317
|
| Type |
Location |
City |
Dates |
Course ID |
Register |
| Level 2 Class | Embassey Suites 3705 Spectrum BLVD | Tampa | 09/15 - 09/18, 2009 | 100207 |  |
|
 |
 |